Lista delle centrifughe peeler ad asse orizzontale disponibili
| Mod. macchina | Sup. filtro [m²] | Volume tamburol [l] | Fattore centrifug [g] | Parti a contattcon il prodotto | Dettaglio |
HZ 160/5,0 Si | 5,0 | 854 | 807 | 316L; 318 LN | |
HZ 160 | 4,0 | 676 | 800 | 316 Ti | |
Hozhy 1600 | 3,77 | 700 | 740 | 316 Ti | |
HZ 125 | 2,5 | 323 | 1030 | 316 Ti | |
HZ 125/3,2 Si | 3,2 | 410 | 1039 | 316 Ti | |
HZ 125/3,2 | 3,2 | 410 | 1039 | 316 Ti | |
HZ 125 Si | 2,5 | 323 | 1030 | 316 Ti | |
HZ 100/2,0 Si | 2,0 | 207 | 1280 | 316 Ti | |
HZ 100 | 1,6 | 165 | 1280 | 316 Ti | |
HZ 100 | 1,6 | 165 | 1280 | Hastelloy C-276 | |
HZ 63/0,6 | 0,6 | 40,5 | 2400 | 316 Ti | |
HZ 63 Si | 0,32 | 20,6 | 1700 | 316 Ti | |

