Lista de centrífugas de empuje disponibles
| Tipo de máquina | Número de escalón | Velocidad [rpm] | Valor C max. [g] | Material en contacto con el producto | Detalles |
SZ 1250/2 | 2 | 1340 | 500 | 316 Ti | |
SZ 7 BL | 2 | 1150 | 725 | 316 Ti | |
SZ 500/2 | 2 | 1340 | 500 | 316 Ti | |
SZ 400/2 | 2 | 1920 | 710 | 316 Ti | |
SZ 32 | 2 | 2400 | 800 | 316 Ti | |
SZ 21 | 1 | 1200 | 200 | 316 Ti | INFO |


