![]() |
技术数据
操作原理 | 连续 |
篮筐直径 | 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250 mm |
过滤面积 | 0,14 - 2,25 m² |
进料含固量 | > 40 M % solids |
平均粒径 | min. 80 µm / max. 2000 µm |
固体产量 | 0,1 - 150 t/h |
洗涤效果 | 好 |
固体回收率 | 几乎98% |
主要应用 | 化工,塑料,矿产 |
材质 | 不锈钢,钛合物 |
| deutsch | english | français | italiano | español | Русский | 中文 | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 产品 克劳斯-玛菲离心机 SZ系列推料离心机 技术数据 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
| 盖章 | 声明 | Further information on ANDRITZ Group at: www.andritz.com | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||