![]() |
技术数据
操作原理 | 过滤或沉降 |
操作方式 | 间歇式 |
篮筐直径 | 250, 400, 630, 800, 1000, 1250,1600,1800 mm |
篮筐容积 | 2 - 1400 l |
过滤面积 | 0,1 - 7,1 m² |
进料含固量 | > 3 M % |
平均粒径 | 10 - 500 µm |
固体产量 | 最高15t/h |
洗涤效果 | 洗涤效果 |
固体回收率 | 接近100% |
主要应用 | 精细化工,淀粉,石化 |
材质 | 各种等级不锈钢,镍合金,特殊材质 |
| deutsch | english | français | italiano | español | Русский | 中文 | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 产品 克劳斯-玛菲离心机 HZ系列卧式刮刀离心机 技术数据 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
| 盖章 | 声明 | Further information on ANDRITZ Group at: www.andritz.com | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||