![]() |
技术数据
操作原理 | 过滤 |
操作方式 | 间歇式 |
篮筐直径 | 1000, 1250, 1600 mm |
篮筐容积 | 220 - 1300 l |
过滤面积 | 2,0 - 6,3 m² |
进料含固量 | 10 - 70 M% solids |
平均粒径 | 20 - 100 µm |
固体产量 | 最高12t/h |
洗涤效果 | 极好 |
固体回收率 | 接近100% |
主要应用 | 煤电厂,垃圾发电厂的烟气脱硫工艺,水泥厂焚烧工艺,有色金属冶炼厂中和工艺 |
材质 | 不锈钢,镍合金,衬胶钢
|
| deutsch | english | français | italiano | español | Русский | 中文 | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 产品 克劳斯-玛菲离心机 VZU-G系列石膏脱水离心机 技术数据 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
| 盖章 | 声明 | Further information on ANDRITZ Group at: www.andritz.com | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||